Выберите ваш город
CGSmart SQ
|
CGSmart RD
|
|
---|---|---|
Синхронизация | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Совместимость | Android / iOS | Android / iOS |
Микрофон, звонки | да | да |
Мониторинг: | ||
- физической активности | ||
- сна | ||
- сердечного ритма | ||
Датчики: | ||
- датчик уровня кислорода в крови | ||
- счетчик калорий | ||
- датчик артериального давления | ||
- GPS | ||
- шагомер | ||
- датчик движения | ||
- компас | ||
- термометр | ||
- тонометр | ||
- NFC (бесконтактная оплата) | ||
Влагозащита | IP67 | IP68 |
Встроенная память | 64 Мб | 128 Мб |
Сенсорный экран | ||
Тип дисплея | IPS | AMOLED |
Авторазблокировка экрана | ||
Корпус | Металл | Металл |
Ремешок | Силикон | Силикон |
Емкость аккумулятора, мАч | 250 | 280 |
Время работы в режиме ожидания, дней | 20 | 24 |
Время работы в режиме разговора, ч | 8 | 10 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 80 | 110 |
Беспроводная зарядка | ||
Цена |
5 490 ₽
Недоступен
|
5 490 ₽
Недоступен
|