Официальный Интернет
Магазин CaseGuru
CGRobot Lidar
|
CGRobot Life
|
Roborock S7
|
|
---|---|---|---|
Время работы | до 120 минут (до 180 м2) |
до 120 минут (до 180 м2) |
до 180 минут (до 250 м2) |
Уровень шума | 55 Дб | 55 Дб | 67 Дб |
Емкость аккумулятора | 2 600 мАч | 2 600 мАч | 5 200 мАч |
Сила всасывания | 2 700 Па | 2 700 Па | 2 500 Па |
Емкость пылесборника | 650 мл | 650 мл | 470 мл |
Влажная уборка | |||
Y-образный режим влажной уборки | |||
Автоматическая уборка всей квартиры | |||
Уборка по расписанию | |||
Навигация |
Lidar (лазерный дальномер) Лазерный датчик препятствий ИК датчики обрыва ИК датчики обнаружения стен |
ИК датчики обрыва ИК датчики перпятствий |
Lidar (лазерный дальномер) Ультразвуковые датчики |
Мягкий бампер | |||
Приложение для смартфона | |||
Режим работы приложения |
через интернет через точку доступа Wi-Fi |
через интернет через точку доступа Wi-Fi |
через интернет через точку доступа Wi-Fi |
Карта помещения с выбором зон для уборки | |||
Установка запретных зон | |||
Пульт ДУ в комплете | |||
Циклонный фильтр | |||
HEPA-фильтр тонкой очистки | |||
Емкость бака для воды | 350 мл | 350 мл | 300 мл |
Регулировка подачи воды | 3 уровня | 3 уровня | |
Управление на корпусе | вкл/выкл, возврат на зарядку, запуск стандартной уборки |
вкл/выкл, возврат на зарядку, запуск стандартной уборки |
вкл/выкл, возврат на зарядку, запуск стандартной уборки |
Голосовые подсказки/оповещения на русском языке | |||
Высота преодолеваемых препятствий | 20 мм | 15 мм | 20 мм |
Размеры / вес | 345 х 345 х 97 мм / 3 кг | 345 х 345 х 76 мм / 2,8 кг | 353 х 350 х 96 мм / 4,7 кг |
Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | |
Цена |
30 990 ₽
Купить
Купить в 1 клик
|
25 990 ₽
Купить
Купить в 1 клик
|
38 990 ₽
|