Оплата при получении
Скидка при покупке на сайте
CGWatch Sport
|
CGWatch Force
|
CGWatch Classic
|
CGWatch Muse
|
CGWatch Round
|
|
---|---|---|---|---|---|
Ёмкость аккумулятора, мАч | 260 | 300 | 330 | 260 | 330 |
Время работы | до 10 суток | до 7 суток | до 10 суток | до 5 суток | до 10 суток |
Время полного заряда, ч | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество спортивных режимов | 37 | 100 | 37 | 100 | 50 |
Степень влаго и пылезащиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Экран | IPS | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Разрешение экрана, рх | 320 х 380 | 466 х 466 | 454 х 454 | 466 х 466 | 466 х 466 |
Диагональ экрана, дюйм | 1,81" | 1,43" | 1,39" | 1,32" | 1,43" |
Встроенный микрофон и динамик | |||||
Уведомления о звонках и сообщениях | |||||
Датчик кислорода, давления, шагомер | |||||
Материал корпуса | пластик | металл + стекло | металл + стекло | металл + стекло | металл + стекло |
Размеры / вес | 256 х 41 х 11 мм / 55 г | 275 х 46 х 18 мм / 82 г | 266 х 45 х 12 мм / 35 г | 245 x 46 x 12 мм / 50 г | 257 х 47 х 16 / 35 г |
Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию | Скачать инструкцию |
Цена |
6 990 ₽
|
9 490 ₽
|
9 490 ₽
|
9 490 ₽
|
9 490 ₽
|